Soney Global excelencia y seguridad en cambios de monedas
Tus remesas llegan en menos de lo que piensas. Contamos con una red de agentes los cuales hacen que obtengas tu dinero de manera fácil, rápido y en el destino de tu elección.
Tasas
Tasas
TRABAJAMOS CON TODOS LOS BANCOS EN VENEZUELA
CHILE clp | COLOMBIA cop | ECUADOR usd | MÉXICO mxn | PANAMÁ pab | PERÚ pen | DOMINICANA dop | UNIÓN EUROPEA eur | USA usd | |
CHILE clp | N/A | 0,168 | 763 | 40,01 | 771 | 202 | 13,03 | 829 | 767 |
COLOMBIA cop | 4,92 | N/A | 4.218 | 218,73 | 4.217 | 1.102 | 71,25 | 4.583 | 4.193 |
ECUADOR usd | 0,00108 | 0,00020 | N/A | 0,049 | 0,90 | 0,24 | 0,0159 | 0,99 | 0,89 |
MÉXICO mxn | 0,0202 | 0,00377 | 16,6 | N/A | 16,6 | 4,46 | 0,292 | 18,2 | 16,5 |
PANAMÁ pab | 0,00112 | 0,000204 | 0,92 | 0,0496 | N/A | 0,242 | 0,0160 | 0,98 | 0,93 |
PERÚ pen | 0,00419 | 0,00077 | 3,37 | 0,182 | 3,37 | N/A | 0,0594 | 3,66 | 3,35 |
DOMINICANA dop | 0,0602 | 0,0114 | 50,0 | 2,71 | 50,0 | 13,5 | N/A | 54,3 | 49,7 |
UNIÓN EUROPEA eur | 0,00104 | 0,000189 | 0,85 | 0,0459 | 0,86 | 0,23 | 0,0148 | N/A | 0,85 |
USA usd | 0,00112 | 0,000205 | 0,92 | 0,0498 | 0,93 | 0,25 | 0,0160 | 1,01 | N/A |
Soney Global una empresa que te brinda seguridad y confianza.
Actualmente contamos con una red de agentes que permiten que tu dinero llegue de forma fácil y rápida al destino de tu preferencia.
Solo debes comunicarte vía WhatsApp y consultar la tasa de cambió del país donde te encuentras.
Registro único
No dude en conocer las últimas noticias sobre los mercados, así como a los conocimientos financieros cruciales para convertirse en inversores de éxito a nivel mundial.
WhatsApp us